锡青铜CuSn6P

锡青铜CuSn6P

铜合金化学成分及熔敷金属性能介绍:多标准CuSn系列合金数据汇总

产品介绍

适用于铜和锡青铜焊接,尤其适用于黄铜和钢的对接焊,也适用于修理铜合金铸件。建议大厚件焊接时需预热,在钢材多层堆焊时使用脉冲氩弧焊。

详细说明

一、化学成分(%,bal = 铜余量,max 为上限)
  1. ISO24373|Cu5180|CuSn5P Cu 余量、Al0.01、P0.1~0.4、Pb0.02、Sn4.0~6.0、其他≤0.5
  2. GB/T9460|SCu5180|CuSn5P Cu 余量、Al≤0.01、P0.1~0.4、Pb≤0.02、Sn4.0~6.0、其他≤0.5
  3. ISO24373|Cu5180A|CuSn6P Cu 余量、Al0.01、Fe0.1、P0.1~0.4、Pb0.02、Sn4.0~7.0、Zn0.1、其他≤0.2
  4. GB/T9460|SCu5180A|CuSn6P Cu 余量、Al≤0.01、Fe≤0.1、P0.1~0.4、Pb≤0.02、Sn4.0~7.0、Zn≤0.1、其他≤0.2
  5. BS EN14640|Cu5180|CuSn6P Cu 余量、Al0.01、Fe0.1、P0.1~0.4、Pb0.02、Sn4.0~7.0、Zn0.1、其他≤0.40
  6. AWS A5.7|C51800|ERCuSn-A Cu 余量、Al0.01、P0.10~0.35、Pb0.02、Sn4.0~6.0、其他≤0.50
  7. DIN1733|2.1022|SG-CuSn6 Cu 余量、Al≤0.01、Fe≤0.1、P0.01~0.35、Pb≤0.02、Sn5.0~8.0、Zn≤0.1、其他≤0.4
二、熔敷金属性能
固相线:910℃|液相线:1040℃ 密度:8.7kg/dm³ 抗拉强度:320~360N/mm² 延伸率:20~25% 布氏硬度:80~90HB

产品信息

本文涵盖ISO、GB等多标准下CuSn系列铜合金化学成分,如Cu余量、各元素含量范围。还介绍熔敷金属性能,包括固液相线、密度、抗拉强度等数据。

铜合金 化学成分 熔敷金属性能 CuSn5P CuSn6P ISO标准 GB标准 固相线 抗拉强度 布氏硬度

相关推荐

其他产品